Directorio de aliadas y colectivas
Mueve el cursor y haz click sobre el mapa para ver el listado de cada entidad.
Aguascalientes
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Cultivando Género, A.C. | Sin teléfono | [email protected] | |
Centro de capacitación para el Desarrollo Comunitario, A.C. (CECADEC) | 4491530434 | [email protected] | |
Colectivo SerGay de Aguascalientes, A.C. | 4491469157 | [email protected] | |
Diversx | 4491285720 | [email protected] | |
Instituto Superior de Educación Sexual, A.C. (ISES) | 4491117296 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Baja California
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Centro de Servicios SER, A.C. | 6643810469 / 6647234402 | [email protected] | |
Colectivo Mujeres Tierra, A.C. | 686 180 4418 | [email protected] | |
Siemprevivas: Red de Acompañamiento Autónomo | 646 292 85 86 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] |
Baja California Sur
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Tú Decides B.C.S. | 612 205 5152 | [email protected] | |
Abortera Pericú | Sin teléfono | [email protected] | |
Las Calafias, Aborto Seguro | 6122258273 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Chiapas
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Movilidades Libres y Elegidas, A.C. | 9671373566 | [email protected] | |
Instituto de Cooperación para el Desarrollo con Igualdad, A.C. (INCODESI) | 9671107062 | [email protected] | |
Investigación y Litigio de los Derechos Humanos, A.C. | 9612410405 | [email protected] | |
Mi Útero Feliz A.C. | 9612187979 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Chihuahua
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Red Aborto Seguro Chihuahua | Sin teléfono | [email protected] | |
Marea Verde Chihuahua | Sin teléfono | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] |
Cd. de México
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Redefine CDMX | 55 8061 9216 | [email protected] | |
Delirio Cuir | 5536622625 | [email protected] | |
Centro de Apoyo a las Identidades Trans, A. C. | 5527538095 | [email protected] | |
Ocurrencia Colectiva, A.C. | 5562858399 | [email protected] | |
Cuenta Conmigo Diversidad Sexual Incluyente, A.C. | 5556015695 | [email protected] | |
TECHO México | Sin teléfono | [email protected] | |
MUSOR, Asociación por una Inclusión Social de las Mujeres y su Entorno, A.C. | 5628535628 | [email protected] | |
Michis Aborteros | Sin teléfono | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] | |
Mi Útero Feliz A.C. | 9612187979 | [email protected] |
Coahuila
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Red Aborto Seguro Saltillo | 8446664298 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Durango
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Si hay mujeres en Durango A. C. | 6181591884 | [email protected] | |
Redefine durango | 5580619174 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] |
Estado de México
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en el Estado de México (ddeser Edomex) | 7225107340 | [email protected] | |
Mujeres Unidas x la Libertad, México, A.C. | 5536989092 | [email protected] | |
Fuera del Clóset, A.C. | 7226033162 | [email protected] | |
Equalita Mx | 7228019053 | [email protected] | |
Parafernalia Teatro, A.C. | Sin información | [email protected] | |
Las Sabinas | 5561283669 | [email protected] | |
Michis Aborteros | 5561466614 | [email protected] | |
Colectiva Miau (Colectiva en Movimiento, Independiente, Autónoma y Urbana) | 5618353368 | [email protected] / [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Guanajuato
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Chicas BiLess | 4772839350 | [email protected] | |
Colectivo Seres, A.C. | 473 690 4626 | [email protected] | |
Producciones Clandestinas | 5522990942 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Guerrero
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Marea verde Guerrero | 7471423104 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Hidalgo
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Di RAMONA | 771 473 4972 | [email protected] | |
Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, A.C. | Oficina: 7711336044 / Acompañamiento: 7714421698 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] |
Jalisco
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Impulso Trans, A.C | 33 10382509 | [email protected] | |
Mis amigxs me acompañan | 3841155792 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Michoacán
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Responde Inclúyete como Diversidad y Vive tus Derechos, A.C. | 4443316201 | [email protected] | |
REDefine Michoacán | 55 8061 9218 | [email protected] | |
Red ASALEAS, Amigas Sororarias que Acompañamos la Libertad de Elegir un Aborto Seguro | 4431094307 | [email protected] | |
Mujeres Aliadas | 4341388220 | [email protected] | |
Sinvergüenzas | Sin teléfono | [email protected] | |
Red de Educación Menstrual | Sin teléfono | [email protected] / [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Morelos
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
REDefine Morelos | 55 8061 9128 | [email protected] | |
Divulvadoras | Sin teléfono | [email protected] | |
Algaraza, hacia la justicia social y restaurativa A.C. | 7772029328 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Nayarit
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Red Juana Violeta, A.C. | 3113000003 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Nuevo León
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Red Necesito Abortar | 8113231698 | [email protected] | |
ARKALI Espacio Cultural | 5520907262 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Oaxaca
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Amaruss Guendanavanii Ixtepec, A.C. | 9711070889 | [email protected] | |
MUSOR, Asociación por una Inclusión Social de las Mujeres y su Entorno | 5628535628 | [email protected] | |
Red Oaxaqueña por el VIH | 9514478018 / 9514473691 | [email protected] | |
Oaxatrans, A.C. | 9512788836 | [email protected] | |
Guendaracané | 2283141529 | [email protected] | |
Centro de Asesoría y Acompañamiento para la Autonomía de las Mujeres (MUJERES SIEMPREVIVA, A.C.) | Sin teléfono | [email protected] | |
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. | 951206 6578 | [email protected] | |
Michis Aborteros | Sin teléfono | [email protected] | |
Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C. | 951 576 8058 | [email protected] | |
Las Consejeras en Oaxaca | 9511106461 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Puebla
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
No Dejarse es Incluirse, A.C. (Vida Plena Puebla) | 2212474278 | [email protected] | |
REDefine Puebla | 2221478883 | [email protected] | |
La Colectiva Feminista Chignahuapan | 7971075498 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Querétaro
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Queretrans | 4427299713 | [email protected] | |
Colectiva Las Apapacho A.C. (por la autonomia del cuerpx-territorio) | Sin teléfono | [email protected] | |
Sin teléfono | [email protected] | ||
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] |
San Luis Potosí
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Organización para Chicas, A.C. | 4448275124 | [email protected] | |
Educación y Ciudadanía, A.C. | 4448142952 | [email protected] | |
Marea Verde SLP/ Las Compas | 5537244978 únicamente whatsapp | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Tlaxcala
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Red de Acompañantas de Tlaxcala | Sin información | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Veracruz
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
REDefine Veracruz | 2283092983 | [email protected] | |
Marea Verde Altas Montañas | 2727037594 | [email protected] | |
Red de Género Derechos Humanos y Empoderamiento AC | 2287776091 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Yucatán
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Asociación Mexicana para la Igualdad y el Bienestar, YAXCHÉ, A.C. | 9971045475 | [email protected] | |
Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (CEJUDI, A.C.) | Sin información | [email protected] | |
Juventud Activa en Comunidad | 9851483406 | [email protected] | |
Igualdad Sustantiva Yucatán, A.C. | 9991791873 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Campeche
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) | 5556586684 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] |
Colima
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Colectiva Decide | 312 116 7883 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Sonora
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Marea Verde Nogales | 6311162971 | [email protected] | |
Colectiva Libres Fronterizas | Sin teléfono | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Tamaulipas
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) | 5556586684 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] | |
ARKALI Espacio Cultural, AC | 5520907262 | [email protected] |
Sinaloa
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
No se metan con nuestras hijas | 6672065057 / 6672075623 | [email protected]/ [email protected] | |
Periferia Subversiva | 525631885687 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Zacatecas
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) | 5556586684 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Tabasco
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) | 5556586684 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
Quintana Roo
Nombre de la organización | Teléfono | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|---|
Derechos Autonomías y Sexualidades (DAS Cancún) | 9981571710 | [email protected] | |
Equalita Mx | 7228019053 | [email protected] | |
DDESER Quintana Roo | 9981351100 | [email protected] | |
Morra Abortera | 8118663848 | [email protected] | |
Las Borders | Sin teléfono | [email protected] |
La lucha por la despenalización del aborto ha tenido grandes avances en toda la región; sin embargo, aún persisten obstáculos que impiden un acceso libre, seguro y gratuito a este servicio. El trabajo de las redes de personas acompañantes ha sido muy importante en contextos en los que no existe apoyo del Estado y las instituciones en ese sentido. Ellas han contribuido a que las mujeres y personas gestantes puedan abortar en condiciones óptimas, tanto en los estados en donde ya está despenalizado como en los que aún se encuentra sancionado en los códigos penales.
Hasta septiembre de 2024, el aborto se encuentra despenalizado en las siguientes entidades federativas: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Coahuila (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022), Quintana Roo (2022) y Puebla (2024).
En 2021, la SCJN resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 y declaró inválido el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que castigaba a quien abortara y a quien practicara abortos o asistiera en su práctica. A partir de entonces, en Coahuila ya no se puede denunciar, investigar ni condenar a nadie por abortar de forma voluntaria o por ayudar a otra persona a abortar. Además, esta resolución es un antecedente para que en el resto del país ninguna persona juzgadora pueda dictar sentencia por el delito de aborto cuando sea realizado por la sola voluntad de la mujer o persona gestante —durante un periodo breve al inicio del embarazo—.
A partir de lo resuelto en Coahuila, el 30 de agosto de 2023 la SCJN resolvió el Amparo en Revisión 79/2023 presentado por GIRE, Morras Help Morras y otras organizaciones y colectivas locales en contra del tipo penal de aborto en el Código Penal de Aguascalientes. En este caso, la Primera Sala consideró que el interés de Morras Help Morras y GIRE para promover el amparo era legítimo, pues habían demostrado que su objeto social era la defensa y promoción de los derechos reproductivos.
En esta sentencia se determinó que el tipo penal de aborto era inconstitucional y se otorgaron efectos difusos al amparo, es decir, que la resolución no solo sería efectiva para las organizaciones que lo habían presentado y sus asociadas, sino que protegería los derechos reproductivos de todas las mujeres y personas gestantes de Aguascalientes. Por ello, la Corte ordenó al Congreso local derogar los artículos declarados inconstitucionales. Después de hacer los cambios necesarios en la ley, en diciembre de 2023 el aborto quedó despenalizado en la entidad hasta la semana 12.6 de gestación. Sin embargo, en agosto de 2024, de manera desafortunada, el Congreso local votó por reducir la despenalización a solo seis semanas; lo cual, en realidad, se trata de una prohibición disfrazada.
Septiembre de 2023, volvió a pintarse de verde, pues la Primera Sala de la SCJN resolvió un amparo interpuesto por GIRE en contra del Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminalizaba el aborto. La SCJN determinó, por unanimidad de votos, que los artículos del Código Penal Federal que criminalizaban el aborto eran inconstitucionales, de modo que ordenó al Congreso de la Unión derogar el delito de aborto en el Código Penal Federal. Con esta resolución, ninguna mujer o persona gestante podrá ser criminalizada por abortar, y lo mismo aplica para el personal de salud o la persona que la asista. Además, las instituciones de salud federales, como el IMSS y el ISSSTE, deberán brindar el servicio de aborto cuando se les solicite.
Construimos este directorio de aliadas y colectivas para que, en caso de que necesites acceder a un aborto, cuentes con el acompañamiento y las herramientas necesarias para hacerlo. En todas las entidades del país existen acompañantes y colectivas dispuestas a brindarte orientación, apoyo médico, emocional, psicológico, legal, financiero y/o logístico.
Las colectivas que encontrarás en este directorio están comprometidas con la autonomía de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, además, están en constante capacitación y trabajan conforme a los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). No solo defienden la legalización del aborto, sino que llevan a la práctica una apuesta política que busca reivindicar la decisión, autonomía y libertad de las mujeres, los hombres trans y las personas no binaries, agénero y de género fluido. Esto, porque comprenden que el derecho a decidir incluye el cómo, con quién y dónde se quiere acceder a un aborto seguro y libre.